
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:TES-1336A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2018-04-26
訪  問  量:1348
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:021-39516110
數(shù)字式照度計TES-1336A
產(chǎn)品介紹
可測量0~20000 Lux/Fc  
可測量光強度 RS-232 
接口可與計算機聯(lián)機
規(guī)格與參數(shù)
顯示  | 3 1/2 位液晶顯示器  | 
測量檔位  | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc / (1Fc=10.76 Lux)  | 
過載顯示  | 顯示“OL"  | 
分辨率  | 0.01 Lux (0.01fc)  | 
準確度  | ±(3%rdg + 5dgts)  | 
重復測試  | ±2%  | 
溫度特性  | ±0.1%/℃  | 
取樣率  | 2.5次/秒  | 
感光體  | 光二極管  | 
記錄組數(shù)  | zui多255組  | 
記錄筆數(shù)  | 16000筆  | 
RS-232傳輸速率  | 9600bps  | 
操作溫濕度  | 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ),10~80%RH  | 
儲存溫濕度  | 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ),10~70%RH  | 
電 源  | 單個 9V 電池,型式006P 或 IEC6F22或 NEDA 1604  | 
電池壽命  | 連續(xù)使用約 50 小時 (堿性電池)  | 
光檢測器引線長度  | 150cm  | 
光檢測器尺寸  | 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm  | 
電表尺寸  | 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm  | 
重 量  | 300克  | 
附 件  | 使用說明書、皮套、電池、RS-232連接線、9pin轉25pin轉接頭 、程序磁盤片、調(diào)整棒  | 
企業(yè)名稱:康納(上海)環(huán)境技術有限公司
聯(lián)系電話:86-021-39516110
公司地址:上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)墨玉南路1011弄6號901室
企業(yè)郵箱:CONNORTEK@163.com

網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2025康納(上海)環(huán)境技術有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備14049536號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml